Sidebar

Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

17 Photo

17 Photo

3770 - Продажба на апартаменти в комплекс в курортният, слънчев Св. Влас

Свети Влас, Бургас, България
 348
Обади се за повече информация
Брокер

Продажба на апартаменти в комплекс в курортният, слънчев град Св. Влас

 

Агенция за недвижими имоти „Лидер Плюс” ЕООД предлага за закупуване апартаменти в курортният и слънчев град Свети Влас.

Предлага се комплекс от апартаменти с чудесна гледка към Черно море. Мястото е едновременно удобно, в близост до транспортна комуникация, също така тихо и спокойно. Плажът е на около 250 м.

Комплекса се състои от две шестетажни сгради, разположени една срещу друга, и две едноетажни - от двете страни на главния вход.

Жилищата, налични за продажба са апартаменти с една спалня и студия. Всички са напълно обзаведени, разполагат с кухненски бокс, климатик, балкон. В шестетажните сгради има асансьор.

Комплексът разполага с басейн с детска секция и още един, отделен детски басейн, детска площадка, рецепция.

Всички помещения са напълно обзаведени. Годишна такса 9,60 евро на кв.м с вкл. ДДС, изчислява се в съответствие с общата площ на жилището ( жилищната площ + площта на общите части )

Акценти:

  • Отлично местоположение
  • Близки комуникации
  • Добра инвестиция

Цени: 

SORRENTO SOLE MARE,SVETI VLAS  2022 – СЧИТАНО ОТ 23.03.2022
Номер Етаж Тип Панорама Жилищна площ кв.м Общи части кв.м Обща площ кв.м Цена в €/кв.м Обща цена в € с ДДС Статус
А1 0.5 партер 2-стаен градина 41,90 17,55 59,45 980 58261  
А1 0.6 партер Студио градина 24,50 9,19 33,69 980 33016  
А1 0.11 партер Студио градина 28,20 10,32 38,52 900 34668 reserved
                   
А1 1.2 Етаж 1 2-стаен басейн+градина 48,70 8,73 57,43 1090 62599  
А1 1.7 Етаж 1 2-стаен градина+море 46,50 8,42 54,92 1090 59863  
А1 1.8 Етаж 1 Студио градина+море 30,10 5,45 35,55 1120 39816  
А1 1.9 Етаж 1 Студио градина 29,90 5,41 35,31 1090 38488  
А1 1.10 Етаж 1 Студио градина 29,90 5,41 35,31 1090 38488  
А1 1.14 Етаж 1 2-стаен градина+басейн 54,60 9,5 64,10 1120 71792  
                   
А1 2.2 Етаж 2 2-стаен басейн+градина 48,70 9,2 57,90 1150 66585  
А1 2.5 Етаж 2 Студио градина+море 28,40 5,7 34,10 1150 39215  
А1 2.8 Етаж 2 Студио градина+море 30,10 5,92 36,02 1150 41423  
А1 2.9 Етаж 2 Студио планина+море 29,90 5,88 35,78 1150 41147  
А1 2.10 Етаж 2 Студио планина+море 29,90 5,88 35,78 1150 41147  
А1 2.11 Етаж 2 Студио планина+море 30,10 5,92 36,02 1150 41423  
А1 2.12 Етаж 2 2-стаен планина 49,50 9,73 59,23 1090 64561  
А1 2.13 Етаж 2 2-стаен градина+басейн 48,90 9,24 58,14 1090 63373  
А1 2.14 Етаж 2 2-стаен градина+басейн 54,50 10,29 64,79 1130 73213  
                   
А1 3.2 Етаж 3 2-стаен басейн+море 47,80 14,58 62,38 1200 74856  
А1 3.3 Етаж 3 2-стаен басейн+море 55,30 15,65 70,95 1180 83721  
А1 3.4 Етаж 3 2-стаен градина+море 46,30 9,1 55,40 1180 65372  
А1 3.6 Етаж 3 Студио планина+море 29,90 5,88 35,78 1130 40431  
А1 3.7 Етаж 3 Студио планина+море 29,90 5,88 35,78 1130 40431  
А1 3.8 Етаж 3 Студио планина+море 30,10 5,92 36,02 1130 40703  
А1 3.9 Етаж 3 2-стаен планина 49,50 9,73 59,23 1110 65745  
А1 3.10 Етаж 3 2-стаен градина+басейн 48,90 8,96 57,86 1150 66539  
А1 3.12 Етаж 3 2-стаен градина+басейн 48,60 9,18 57,78 1150 66447  
                   
А1 4.3 Етаж 4 2-стаен градина+море 46,50 9,14 55,64 1200 66768  
А1 4.4 Етаж 4 2-стаен планина+море 47,70 19,58 67,28 1150 77372  
А1 4.5 Етаж 4 2-стаен планина+море 47,70 19,58 67,28 1150 77372  
А1 4.6 Етаж 4 2-стаен планина+море 49,50 9,73 59,23 1150 68115  
А1 4.7 Етаж 4 Студио басейн+море 40,50 14,65 55,15 1050 57908  
А1 4.8 Етаж 4 2-стаен басейн+море 54,10 10,22 64,32 1150 73968  
                   
А1 5.2 Етаж 5 2-стаен море+планина 48,00 8,98 56,98 1250 71225  
А1 5.3 Етаж 5 3-стаен/мезонет планина+море 92,10 17,4 109,50 1250 1E+05  
А1 5.4 Етаж 5 мезонет планина+море 72,80 26,96 99,76 1250 1E+05  
А1 5.5 Етаж 5 мезонет басейн+море 58,40 17,3 75,70 1250 94625  
Номер Етаж Тип Панорама Жилищна площ кв.м Общи части кв.м Обща площ кв.м Цена в €/кв.м Обща цена в € с ДДС
В1 0.5 партер 2-стаен градина 41,9 17,5 59,42 990 58825,8
В1 0.6 партер Студио градина 24,5 9,18 33,68 990 33343,2
В1 0.11 партер Студио градина 28,2 10,3 38,51 900 34659
                 
В1 1.3 Етаж 1 Студио басейн+градина 28,6 5,45 34,05 1250 42562,5
В1 1.7 Етаж 1 2-стаен градина 46,5 8,36 54,86 1090 59797,4
В1 1.8 Етаж 1 Студио градина 30,1 5,41 35,51 1050 37285,5
В1 1.9 Етаж 1 Студио градина 29,9 5,38 35,28 1050 37044
В1 1.10 Етаж 1 Студио градина 29,9 5,38 35,28 1050 37044
В1 1.11 Етаж 1 Студио градина 30,1 5,41 35,51 1020 36220,2
В1 1.14 Етаж 1 2-стаен градина+басейн 54,6 10,2 64,81 1090 70642,9
В1 1.15 Етаж 1 2-стаен градина+басейн 48,6 9,09 57,69 1090 62882,1
                 
В1.2.5 Етаж 2 Студио басейн+градина 28,4 5,88 34,28 1100 37708
В1.2.6 Етаж 2 Студио градина+море 39 7,84 46,84 1080 50587,2
В1.2.7 Етаж 2 2-стаен градина+море 47,1 9,19 56,29 1080 60793,2
В1.2.8 Етаж 2 Студио градина+море 30,1 5,88 35,98 1090 39218,2
В1.2.9 Етаж 2 Студио планина 29,9 5,83 35,73 1090 38945,7
В1.2.10 Етаж 2 Студио планина 29,9 5,83 35,73 1090 38945,7
В1.2.11 Етаж 2 Студио планина 30,1 5,88 35,98 1090 39218,2
В1.2.12 Етаж 2 2-стаен планина 49,5 9,66 59,16 1080 63892,8
В1.2.14 Етаж 2 2-стаен градина+басейн 54,5 11,1 65,57 1100 72127
В1.2.15 Етаж 2 2-стаен градина+басейн 48,6 9,88 58,48 1100 64328
                 
В1.3.1 Етаж 3 2-стаен басейн+море 60,3 28,7 89 1090 97010
В1.3.2 Етаж 3 2-стаен басейн+море 47,8 14,9 62,7 1130 70851
В1.3.3 Етаж 3 2-стаен басейн+море 55,3 15,8 71,09 1100 78199
В1.3.5 Етаж 3 Студио градина+море 30,1 5,88 35,98 1130 40657,4
В1.3.6 Етаж 3 Студио градина+море 29,9 5,83 35,73 1130 40374,9
В1.3.7 Етаж 3 Студио планина 29,9 5,83 35,73 1090 38945,7
В1.3.8 Етаж 3 Студио планина 30,1 5,88 35,98 1090 39218,2
В1.3.9 Етаж 3 2-стаен планина 49,5 9,66 59,16 1090 64484,4
В1.3.10 Етаж 3 2-стаен градина+басейн 48,9 9,64 58,54 1130 66150,2
В1.3.12 Етаж 3 2-стаен градина+басейн 48,6 9,88 58,48 1130 66082,4
                 
В1.4.2 Етаж 4 Студио басейн+море 43,3 8,52 51,82 1130 58556,6
В1.4.3 Этаж 4 2-стаен градина+море 46,5 9,08 55,58 1190 66140,2
В1.4.4 Етаж 4 2-стаен планина+море 47,7 19,5 67,21 1190 79979,9
В1.4.5 Етаж 4 2-стаен планина+море 47,7 19,5 67,21 1190 79979,9
В1.4.6 Етаж 4 2-стаен планина+море 49,5 9,66 59,16 1190 70400,4
B1.4.8 Етаж 4 2-стаен басейн+море 54,1 11 65,09 1150 74853,5
В1.4.9 Етаж 4 2-стаен басейн+море 48,6 9,88 58,48 1150 67252
                 
В1.5.1 Етаж 5 2-стаен басейн+море 54,8 10,2 64,97 1250 81212,5
В1.5.2 Етаж 5 2-стаен море+планина 48 8,9 56,9 1250 71125
В1.5.4 Етаж 5 мезонет планина+море 72,8 27,2 100 1150 115046
В1.5.5 Етаж 5 мезонет бaсейн+море 58,4 17,9 76,25 1150 87687,5
В1 5.7 Етаж 5 2-стаен бaсейн+море 42,2 8,15 50,35 1250 62937,5
Номер Етаж Тип Панорама Жилищна площ кв.м Общи части кв.м Обща площ кв.м Цена в €/кв.м Обща цена в € с ДДС
С1 0.1 партер Студио басейн+градина 31,90 10,30 42,20 1080 45576
С1 0.2 партер Студио басейн+градина 31,01 10,00 41,01 1080 44290,8
С1 0.3 партер Студио басейн+градина 31,01 10,00 41,01 1080 44290,8
С1 0.4 партер Студио басейн+градина 31,90 10,30 42,20 1080 45576
                 
С2 0.1 партер Студио басейн+градина 31,90 10,30 42,20 1080 45576
С2 0.4 партер Студио басейн+градина 31,90 10,30 42,20 1080 45576
Agent Photo
Name Борис Пецев
Address бул."Свобода" №7
Област/Община Благоевград
Държава България
License
Телефон:
+359 882 00 93 00
Mobile:
+359 882 00 94 00
Fax:
leader_plus@mail.bg
Коментари
---
Във връзка с изпълнението и прилагането на общ регламент относно защитата на личните данни ( регламент ЕС 2016/679) ви информираме, че този сайт събира и потребителски данни с цел функционирането му. С използването му вие се съгласявате с това!
canl覺 ma癟 izle selcuksports deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri jojobet deneme bonusu veren sitelerHack haberadana escortinstagram HackCracked AccountsNetflix Cookiewarez hack forum scripts illegal onlyfans +18 porn Hacker SexYüzde 200 Bonus Veren Sitelerkareasbetsiyah bayrak aynaadanaescortbi.siteadana escortadıyaman escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskisehir escortgaziantep escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortisparta escortizmir escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkilis escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmaras escortmardin escortmersin escortmuğla escortnevşehir escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escorturfa escortvan escortyalova escortyozgat escortzonguldak escort